初年度の月払保険料は契約日現在の満年齢で計算され、更新後の月払保険料は更新日現在の満年齢で計算されます。 年齢に応じたリスクに基づき計算された自然保険料です。
(保険金:100万円単位)
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 730 | 721 |
7 | 738 | 729 |
8 | 738 | 729 |
9 | 738 | 729 |
10 | 738 | 729 |
11 | 738 | 729 |
12 | 738 | 729 |
13 | 742 | 731 |
14 | 750 | 736 |
15 | 760 | 739 |
16 | 771 | 744 |
17 | 783 | 749 |
18 | 794 | 754 |
19 | 805 | 757 |
20 | 812 | 758 |
21 | 818 | 761 |
22 | 820 | 762 |
23 | 821 | 763 |
24 | 824 | 765 |
25 | 826 | 767 |
26 | 831 | 769 |
27 | 836 | 774 |
28 | 842 | 776 |
29 | 850 | 781 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30 | 861 | 785 |
31 | 872 | 788 |
32 | 883 | 794 |
33 | 899 | 799 |
34 | 914 | 804 |
35 | 928 | 812 |
36 | 941 | 818 |
37 | 954 | 826 |
38 | 970 | 836 |
39 | 988 | 844 |
40 | 1011 | 854 |
41 | 1035 | 862 |
42 | 1064 | 872 |
43 | 1101 | 882 |
44 | 1139 | 897 |
45 | 1178 | 914 |
46 | 1220 | 936 |
47 | 1263 | 960 |
48 | 1311 | 986 |
49 | 1366 | 1015 |
50 | 1428 | 1043 |
51 | 1500 | 1077 |
52 | 1575 | 1114 |
53 | 1658 | 1150 |
54 | 1743 | 1188 |
55 | 1833 | 1226 |
56 | 1928 | 1261 |
57 | 2030 | 1293 |
58 | 2148 | 1328 |
59 | 2270 | 1367 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60 | 2397 | 1411 |
61 | 2526 | 1460 |
62 | 2661 | 1523 |
63 | 2816 | 1592 |
64 | 2990 | 1671 |
65 | 3195 | 1760 |
66 | 3439 | 1866 |
67 | 3727 | 1985 |
68 | 4064 | 2139 |
69 | 4444 | 2317 |
70 | 4867 | 2522 |
71 | 5329 | 2754 |
72 | 5832 | 3018 |
73 | 6397 | 3288 |
74 | 7025 | 3597 |
75 | 7734 | 3957 |
76 | 8537 | 4375 |
77 | 9445 | 4869 |
78 | 10440 | 5454 |
79 | 11536 | 6138 |
80 | 12755 | 6935 |
81 | 14120 | 7862 |
82 | 15672 | 8946 |
83 | 17450 | 10215 |
84 | 19484 | 11682 |
85 | 21792 | 13360 |
86 | 24375 | 15242 |
87 | 27228 | 17335 |
88 | 30258 | 19577 |
89 | 33502 | 22083 |