初年度の月払保険料は契約日現在の満年齢で計算され、更新後の月払保険料は更新日現在の満年齢で計算されます。 年齢に応じたリスクに基づき計算された自然保険料です。
(入院日額:5,000円)
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0 | 1810 | 1536 |
1 | 1733 | 1474 |
2 | 1658 | 1413 |
3 | 1584 | 1347 |
4 | 1510 | 1292 |
5 | 1436 | 1237 |
6 | 1362 | 1180 |
7 | 1364 | 1181 |
8 | 1364 | 1188 |
9 | 1364 | 1195 |
10 | 1365 | 1202 |
11 | 1365 | 1209 |
12 | 1365 | 1216 |
13 | 1437 | 1253 |
14 | 1516 | 1291 |
15 | 1588 | 1334 |
16 | 1659 | 1378 |
17 | 1731 | 1416 |
18 | 1755 | 1427 |
19 | 1771 | 1432 |
20 | 1795 | 1443 |
21 | 1819 | 1449 |
22 | 1835 | 1460 |
23 | 1851 | 1477 |
24 | 1859 | 1488 |
25 | 1867 | 1504 |
26 | 1875 | 1521 |
27 | 1891 | 1532 |
28 | 1915 | 1532 |
29 | 1971 | 1532 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30 | 2042 | 1536 |
31 | 2116 | 1574 |
32 | 2191 | 1612 |
33 | 2271 | 1642 |
34 | 2354 | 1678 |
35 | 2438 | 1715 |
36 | 2525 | 1751 |
37 | 2604 | 1787 |
38 | 2692 | 1842 |
39 | 2783 | 1900 |
40 | 2875 | 1958 |
41 | 2970 | 2019 |
42 | 3068 | 2081 |
43 | 3070 | 2168 |
44 | 3072 | 2252 |
45 | 3074 | 2337 |
46 | 3076 | 2434 |
47 | 3078 | 2524 |
48 | 3239 | 2671 |
49 | 3427 | 2820 |
50 | 3648 | 2971 |
51 | 3875 | 3115 |
52 | 4110 | 3271 |
53 | 4286 | 3354 |
54 | 4449 | 3438 |
55 | 4633 | 3523 |
56 | 4801 | 3609 |
57 | 4992 | 3695 |
58 | 5273 | 3763 |
59 | 5532 | 3832 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60 | 5812 | 3915 |
61 | 6067 | 3986 |
62 | 6347 | 4058 |
63 | 6615 | 4355 |
64 | 6862 | 4641 |
65 | 7142 | 4947 |
66 | 7399 | 5240 |
67 | 7691 | 5556 |
68 | 8168 | 6074 |
69 | 8650 | 6607 |
70 | 9103 | 7157 |
71 | 9597 | 7696 |
72 | 10098 | 8278 |
73 | 10589 | 8932 |
74 | 11091 | 9603 |
75 | 11606 | 10326 |
76 | 12134 | 11033 |
77 | 12676 | 11758 |
78 | 13770 | 12550 |
79 | 14842 | 13417 |
80 | 16006 | 14271 |
81 | 17211 | 15158 |
82 | 18393 | 16133 |
83 | 20243 | 17613 |
84 | 22203 | 19164 |
85 | 28193 | 24021 |
86 | 28444 | 24181 |
87 | 28722 | 24359 |
88 | 29017 | 24550 |
89 | 29333 | 24763 |