(性別:男性)
ご契約 年齢 |
月額保険料 2,000円コース |
月額保険料 3,000円コース |
月額保険料 5,000円コース |
月額保険料 7,000円コース |
月額保険料 10,000円コース |
---|---|---|---|---|---|
42歳 | 2,919,800 円 | - | - | - | - |
43歳 | 2,809,000 円 | - | - | - | - |
44歳 | 2,702,800 円 | - | - | - | - |
45歳 | 2,600,800 円 | - | - | - | - |
46歳 | 2,493,800 円 | - | - | - | - |
47歳 | 2,398,000 円 | - | - | - | - |
48歳 | 2,296,200 円 | - | - | - | - |
49歳 | 2,185,800 円 | - | - | - | - |
50歳 | 2,074,600 円 | - | - | - | - |
51歳 | 1,960,800 円 | 2,941,200 円 | - | - | - |
52歳 | 1,846,800 円 | 2,770,200 円 | - | - | - |
53歳 | 1,739,200 円 | 2,608,800 円 | - | - | - |
54歳 | 1,639,400 円 | 2,459,100 円 | - | - | - |
55歳 | 1,544,400 円 | 2,316,600 円 | - | - | - |
56歳 | 1,455,600 円 | 2,183,400 円 | - | - | - |
57歳 | 1,369,000 円 | 2,053,500 円 | - | - | - |
58歳 | 1,287,000 円 | 1,930,500 円 | - | - | - |
59歳 | 1,210,600 円 | 1,815,900 円 | - | - | - |
60歳 | 1,141,600 円 | 1,712,400 円 | 2,854,000 円 | - | - |
61歳 | 1,077,000 円 | 1,615,500 円 | 2,692,500 円 | - | - |
62歳 | 1,017,800 円 | 1,526,700 円 | 2,544,500 円 | - | - |
63歳 | 958,800 円 | 1,438,200 円 | 2,397,000 円 | - | - |
64歳 | 900,400 円 | 1,350,600 円 | 2,251,000 円 | - | - |
65歳 | 840,000 円 | 1,260,000 円 | 2,100,000 円 | 2,940,000 円 | - |
66歳 | 778,000 円 | 1,167,000 円 | 1,945,000 円 | 2,723,000 円 | - |
67歳 | 715,600 円 | 1,073,400 円 | 1,789,000 円 | 2,504,600 円 | - |
68歳 | 654,600 円 | 981,900 円 | 1,636,500 円 | 2,291,100 円 | - |
69歳 | 597,600 円 | 896,400 円 | 1,494,000 円 | 2,091,600 円 | 2,988,000 円 |
70歳 | 545,000 円 | 817,500 円 | 1,362,500 円 | 1,907,500 円 | 2,725,000 円 |
71歳 | 497,200 円 | 745,800 円 | 1,243,000 円 | 1,740,200 円 | 2,486,000 円 |
72歳 | 454,000 円 | 681,000 円 | 1,135,000 円 | 1,589,000 円 | 2,270,000 円 |
73歳 | 414,600 円 | 621,900 円 | 1,036,500 円 | 1,451,100 円 | 2,073,000 円 |
74歳 | 378,200 円 | 567,300 円 | 945,500 円 | 1,323,700 円 | 1,891,000 円 |
75歳 | 344,200 円 | 516,300 円 | 860,500 円 | 1,204,700 円 | 1,721,000 円 |
76歳 | 312,600 円 | 468,900 円 | 781,500 円 | 1,094,100 円 | 1,563,000 円 |
77歳 | 283,200 円 | 424,800 円 | 708,000 円 | 991,200 円 | 1,416,000 円 |
78歳 | 256,600 円 | 384,900 円 | 641,500 円 | 898,100 円 | 1,283,000 円 |
79歳 | 232,600 円 | 348,900 円 | 581,500 円 | 814,100 円 | 1,163,000 円 |
80歳 | 210,800 円 | 316,200 円 | 527,000 円 | 737,800 円 | 1,054,000 円 |
81歳 | 190,800 円 | 286,200 円 | 477,000 円 | 667,800 円 | 954,000 円 |
82歳 | 172,400 円 | 258,600 円 | 431,000 円 | 603,400 円 | 862,000 円 |
83歳 | 155,400 円 | 233,100 円 | 388,500 円 | 543,900 円 | 777,000 円 |
84歳 | 139,800 円 | 209,700 円 | 349,500 円 | 489,300 円 | 699,000 円 |
85歳 | 125,600 円 | 188,400 円 | 314,000 円 | 439,600 円 | 628,000 円 |
86歳 | 112,800 円 | 169,200 円 | 282,000 円 | 394,800 円 | 564,000 円 |
87歳 | 101,600 円 | 152,400 円 | 254,000 円 | 355,600 円 | 508,000 円 |
88歳 | 91,600 円 | 137,400 円 | 229,000 円 | 320,600 円 | 458,000 円 |
89歳 | 83,000 円 | 124,500 円 | 207,500 円 | 290,500 円 | 415,000 円 |
(性別:女性)
ご契約 年齢 |
月額保険料 2,000円コース |
月額保険料 3,000円コース |
月額保険料 5,000円コース |
月額保険料 7,000円コース |
月額保険料 10,000円コース |
---|---|---|---|---|---|
42歳 | - | - | - | - | - |
43歳 | - | - | - | - | - |
44歳 | - | - | - | - | - |
45歳 | - | - | - | - | - |
46歳 | - | - | - | - | - |
47歳 | - | - | - | - | - |
48歳 | - | - | - | - | - |
49歳 | 2,971,800 円 | - | - | - | - |
50歳 | 2,873,600 円 | - | - | - | - |
51歳 | 2,774,000 円 | - | - | - | - |
52歳 | 2,670,200 円 | - | - | - | - |
53歳 | 2,570,600 円 | - | - | - | - |
54歳 | 2,475,200 円 | - | - | - | - |
55歳 | 2,386,600 円 | - | - | - | - |
56歳 | 2,314,800 円 | - | - | - | - |
57歳 | 2,249,800 円 | - | - | - | - |
58歳 | 2,185,800 円 | - | - | - | - |
59歳 | 2,116,400 円 | - | - | - | - |
60歳 | 2,047,000 円 | - | - | - | - |
61歳 | 1,972,400 円 | 2,958,600 円 | - | - | - |
62歳 | 1,885,000 円 | 2,827,500 円 | - | - | - |
63歳 | 1,795,400 円 | 2,693,100 円 | - | - | - |
64歳 | 1,703,600 円 | 2,555,400 円 | - | - | - |
65歳 | 1,611,600 円 | 2,417,400 円 | - | - | - |
66歳 | 1,515,200 円 | 2,272,800 円 | - | - | - |
67歳 | 1,418,400 円 | 2,127,600 円 | - | - | - |
68歳 | 1,321,000 円 | 1,981,500 円 | - | - | - |
69歳 | 1,225,400 円 | 1,838,100 円 | - | - | - |
70歳 | 1,131,200 円 | 1,696,800 円 | 2,828,000 円 | - | - |
71歳 | 1,042,200 円 | 1,563,300 円 | 2,605,500 円 | - | - |
72歳 | 957,400 円 | 1,436,100 円 | 2,393,500 円 | - | - |
73歳 | 876,800 円 | 1,315,200 円 | 2,192,000 円 | - | - |
74歳 | 800,000 円 | 1,200,000 円 | 2,000,000 円 | 2,800,000 円 | - |
75歳 | 726,400 円 | 1,089,600 円 | 1,816,000 円 | 2,542,400 円 | - |
76歳 | 656,200 円 | 984,300 円 | 1,640,500 円 | 2,296,700 円 | - |
77歳 | 589,200 円 | 883,800 円 | 1,473,000 円 | 2,062,200 円 | 2,946,000 円 |
78歳 | 526,000 円 | 789,000 円 | 1,315,000 円 | 1,841,000 円 | 2,630,000 円 |
79歳 | 467,600 円 | 701,400 円 | 1,169,000 円 | 1,636,600 円 | 2,338,000 円 |
80歳 | 414,000 円 | 621,000 円 | 1,035,000 円 | 1,449,000 円 | 2,070,000 円 |
81歳 | 365,600 円 | 548,400 円 | 914,000 円 | 1,279,600 円 | 1,828,000 円 |
82歳 | 321,600 円 | 482,400 円 | 804,000 円 | 1,125,600 円 | 1,608,000 円 |
83歳 | 282,400 円 | 423,600 円 | 706,000 円 | 988,400 円 | 1,412,000 円 |
84歳 | 247,600 円 | 371,400 円 | 619,000 円 | 866,600 円 | 1,238,000 円 |
85歳 | 217,200 円 | 325,800 円 | 543,000 円 | 760,200 円 | 1,086,000 円 |
86歳 | 191,000 円 | 286,500 円 | 477,500 円 | 668,500 円 | 955,000 円 |
87歳 | 168,600 円 | 252,900 円 | 421,500 円 | 590,100 円 | 843,000 円 |
88歳 | 149,400 円 | 224,100 円 | 373,500 円 | 522,900 円 | 747,000 円 |
89歳 | 132,400 円 | 198,600 円 | 331,000 円 | 463,400 円 | 662,000 円 |