初年度の月払保険料は契約日現在の満年齢で計算され、更新後の月払保険料は更新日現在の満年齢で計算されます。 年齢に応じたリスクに基づき計算された自然保険料です。
(保険金:100万円単位)
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 443 | 435 |
7 | 450 | 438 |
8 | 450 | 438 |
9 | 450 | 438 |
10 | 450 | 438 |
11 | 450 | 438 |
12 | 450 | 439 |
13 | 450 | 440 |
14 | 456 | 445 |
15 | 463 | 448 |
16 | 474 | 452 |
17 | 483 | 457 |
18 | 493 | 462 |
19 | 501 | 464 |
20 | 507 | 465 |
21 | 513 | 468 |
22 | 516 | 469 |
23 | 517 | 469 |
24 | 518 | 470 |
25 | 519 | 470 |
26 | 523 | 471 |
27 | 525 | 475 |
28 | 529 | 476 |
29 | 533 | 480 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30 | 539 | 482 |
31 | 545 | 486 |
32 | 551 | 489 |
33 | 558 | 494 |
34 | 567 | 499 |
35 | 576 | 506 |
36 | 587 | 512 |
37 | 599 | 519 |
38 | 612 | 527 |
39 | 625 | 535 |
40 | 643 | 542 |
41 | 662 | 549 |
42 | 685 | 557 |
43 | 712 | 566 |
44 | 740 | 577 |
45 | 769 | 593 |
46 | 802 | 611 |
47 | 834 | 630 |
48 | 871 | 650 |
49 | 915 | 673 |
50 | 964 | 696 |
51 | 1020 | 721 |
52 | 1083 | 749 |
53 | 1150 | 778 |
54 | 1220 | 808 |
55 | 1295 | 838 |
56 | 1374 | 864 |
57 | 1461 | 889 |
58 | 1554 | 915 |
59 | 1652 | 945 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60 | 1752 | 977 |
61 | 1857 | 1014 |
62 | 1965 | 1061 |
63 | 2086 | 1114 |
64 | 2221 | 1174 |
65 | 2381 | 1241 |
66 | 2571 | 1320 |
67 | 2795 | 1410 |
68 | 3055 | 1514 |
69 | 3347 | 1632 |
70 | 3670 | 1768 |
71 | 4023 | 1919 |
72 | 4405 | 2089 |
73 | 4824 | 2281 |
74 | 5289 | 2500 |
75 | 5810 | 2753 |
76 | 6400 | 3048 |
77 | 7062 | 3394 |
78 | 7796 | 3803 |
79 | 8600 | 4278 |
80 | 9489 | 4831 |
81 | 10479 | 5471 |
82 | 11596 | 6217 |
83 | 12865 | 7083 |
84 | 14305 | 8080 |
85 | 15928 | 9210 |
86 | 17729 | 10469 |
87 | 19699 | 11858 |
88 | 21818 | 13394 |
89 | 24071 | 15105 |