初年度の月払保険料は契約日現在の満年齢で計算され、更新後の月払保険料は更新日現在の満年齢で計算されます。 年齢に応じたリスクに基づき計算された自然保険料です。
(入院日額:5,000円)
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0 | 1584 | 1281 |
1 | 1518 | 1205 |
2 | 1436 | 1160 |
3 | 1340 | 1106 |
4 | 1227 | 1042 |
5 | 1086 | 975 |
6 | 952 | 913 |
7 | 954 | 916 |
8 | 951 | 921 |
9 | 950 | 931 |
10 | 947 | 936 |
11 | 944 | 942 |
12 | 941 | 947 |
13 | 987 | 974 |
14 | 1037 | 1006 |
15 | 1083 | 1033 |
16 | 1129 | 1060 |
17 | 1175 | 1088 |
18 | 1205 | 1106 |
19 | 1231 | 1125 |
20 | 1262 | 1143 |
21 | 1289 | 1162 |
22 | 1321 | 1180 |
23 | 1356 | 1193 |
24 | 1397 | 1209 |
25 | 1434 | 1226 |
26 | 1472 | 1237 |
27 | 1508 | 1253 |
28 | 1541 | 1268 |
29 | 1573 | 1298 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30 | 1606 | 1355 |
31 | 1634 | 1411 |
32 | 1667 | 1466 |
33 | 1723 | 1502 |
34 | 1780 | 1537 |
35 | 1839 | 1577 |
36 | 1898 | 1616 |
37 | 1959 | 1651 |
38 | 1998 | 1692 |
39 | 2036 | 1726 |
40 | 2076 | 1768 |
41 | 2116 | 1805 |
42 | 2156 | 1847 |
43 | 2215 | 1959 |
44 | 2248 | 2068 |
45 | 2282 | 2186 |
46 | 2317 | 2306 |
47 | 2351 | 2431 |
48 | 2509 | 2529 |
49 | 2727 | 2634 |
50 | 2910 | 2739 |
51 | 3087 | 2837 |
52 | 3277 | 2942 |
53 | 3400 | 3034 |
54 | 3514 | 3126 |
55 | 3640 | 3220 |
56 | 3757 | 3305 |
57 | 3885 | 3402 |
58 | 4190 | 3436 |
59 | 4483 | 3458 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60 | 4794 | 3479 |
61 | 5093 | 3500 |
62 | 5412 | 3529 |
63 | 5673 | 3788 |
64 | 5937 | 4046 |
65 | 6206 | 4318 |
66 | 6478 | 4576 |
67 | 6753 | 4850 |
68 | 7112 | 5203 |
69 | 7497 | 5583 |
70 | 7887 | 5958 |
71 | 8282 | 6360 |
72 | 8677 | 6762 |
73 | 8944 | 7265 |
74 | 9214 | 7797 |
75 | 9454 | 8314 |
76 | 9728 | 8865 |
77 | 10002 | 9424 |
78 | 10841 | 9984 |
79 | 11702 | 10585 |
80 | 12628 | 11205 |
81 | 13540 | 11841 |
82 | 14477 | 12459 |
83 | 15438 | 13128 |
84 | 16424 | 13813 |
85 | 17433 | 14476 |
86 | 18466 | 15193 |
87 | 19525 | 15927 |
88 | 20606 | 16676 |
89 | 21713 | 17399 |