初年度の月払保険料は契約日現在の満年齢で計算され、更新後の月払保険料は更新日現在の満年齢で計算されます。 年齢に応じたリスクに基づき計算された自然保険料です。
(入院日額:5,000円)
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0 | 1439 | 1185 |
1 | 1379 | 1115 |
2 | 1305 | 1074 |
3 | 1219 | 1025 |
4 | 1119 | 967 |
5 | 997 | 909 |
6 | 883 | 856 |
7 | 884 | 857 |
8 | 884 | 860 |
9 | 885 | 868 |
10 | 885 | 871 |
11 | 885 | 875 |
12 | 885 | 878 |
13 | 928 | 903 |
14 | 976 | 932 |
15 | 1019 | 957 |
16 | 1063 | 982 |
17 | 1106 | 1007 |
18 | 1128 | 1019 |
19 | 1147 | 1032 |
20 | 1170 | 1044 |
21 | 1189 | 1057 |
22 | 1213 | 1069 |
23 | 1223 | 1078 |
24 | 1238 | 1090 |
25 | 1249 | 1103 |
26 | 1260 | 1111 |
27 | 1270 | 1123 |
28 | 1296 | 1122 |
29 | 1322 | 1137 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30 | 1348 | 1175 |
31 | 1369 | 1212 |
32 | 1396 | 1249 |
33 | 1444 | 1279 |
34 | 1493 | 1309 |
35 | 1544 | 1344 |
36 | 1595 | 1378 |
37 | 1648 | 1407 |
38 | 1675 | 1441 |
39 | 1701 | 1469 |
40 | 1728 | 1504 |
41 | 1756 | 1534 |
42 | 1783 | 1569 |
43 | 1830 | 1645 |
44 | 1851 | 1717 |
45 | 1873 | 1798 |
46 | 1895 | 1881 |
47 | 1916 | 1967 |
48 | 2041 | 2047 |
49 | 2223 | 2134 |
50 | 2370 | 2221 |
51 | 2510 | 2299 |
52 | 2661 | 2386 |
53 | 2748 | 2458 |
54 | 2826 | 2531 |
55 | 2915 | 2605 |
56 | 2994 | 2670 |
57 | 3085 | 2746 |
58 | 3340 | 2772 |
59 | 3583 | 2786 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60 | 3841 | 2799 |
61 | 4085 | 2812 |
62 | 4346 | 2833 |
63 | 4557 | 3042 |
64 | 4770 | 3249 |
65 | 4985 | 3467 |
66 | 5201 | 3671 |
67 | 5420 | 3888 |
68 | 5708 | 4160 |
69 | 6020 | 4455 |
70 | 6335 | 4741 |
71 | 6652 | 5051 |
72 | 6973 | 5369 |
73 | 7183 | 5795 |
74 | 7395 | 6250 |
75 | 7578 | 6690 |
76 | 7793 | 7163 |
77 | 8009 | 7645 |
78 | 8737 | 8139 |
79 | 9488 | 8676 |
80 | 10303 | 9230 |
81 | 11105 | 9801 |
82 | 11931 | 10354 |
83 | 12781 | 10957 |
84 | 13656 | 11576 |
85 | 14554 | 12173 |
86 | 15476 | 12825 |
87 | 16423 | 13492 |
88 | 17393 | 14176 |
89 | 18388 | 14832 |